MINIMÁLKENÉS Minimal Quantity Lubrication
A minimálkenés lényege, hogy alkalmazása révén csak a pontos és szabályozott, szükséges és elégséges mennyiségű kenőanyag jut a megmunkálási zónába.
The essence of minimal lubrication is that only the precise and controlled, required and sufficient amount of lubricant comes into the machining zone.
FÉMMEGMUNKÁLÁSI KENŐANYAGOK METALWORKING LUBRICANTS
A kenőanyagok felhasználásának célja a súrlódás csökkentése, a felületi kopás minimalizálása, a keletkező hő meghatározott részének elvezetése, az optimális kenési állapot fenntartása.
The purpose of using lubricants is to reduce friction, minimise surface wear, dissipate a certain amount of heat and maintain optimum lubrication.
IPARI ZSÍRTALANÍTÓK, TISZTÍTÓSZEREK INDUSTRIAL DEGREASERS, CLEANERS
Vízbázisú tisztitószerek már szobahőmérséklettől használhatok. A karbantartási tisztítószerek gépleállítás nélkül képesek eltávolítani a súlyos szennyeződéseket anélkül, hogy kárt tennének festésben, bevonatban, tömítésben, vagy nyomot hagynának maguk után.
Water-based cleaning agents can be used from room temperature. Maintenance cleaners can remove heavy dirt without stopping the machine, damaging paintwork, coatings, seals, or leaving marks.
|
Termék típusa / / Product type |
Termék neve /
/ Product name |
Élelmiszeripari /
/ Food Industry |
Környezetbarát /
/ Eco-friendly |
MOSH/MOAS /
/ MOSH/MOAS |
Aeroszol / / Aerosol |
| ADS 530 | O | ||||
| BUSENET 750 | O | ||||
| BUSENET LIQUID | |||||
| NB 25 | O | ||||
| AIR S22 AL | O | O | O | ||
| DEGRIPPANT AL | O | O | O | ||
| DEGRIPPANT MOS2 | O | ||||
| DRY PROTEC | O | ||||
| PERF 80 NF | O | O | O | ||
| LUB 19 | |||||
| PROTEC NF INCOLORE | O | ||||
| PROTEC 800 | |||||
| REMFOR | O | ||||
| SIL 172 AL | O | O | O | ||
| SMOS NF | O | ||||
| STAREX SC | O | ||||
| TOP 5 | O | ||||
| TOP TEN | O | ||||
| TOP LUBE | O | ||||
| USAGOL AL | O | O | |||
| VG CUT 77 | O | O | |||
| NS 100 AL | O | O | O | ||
|
/ Chain lubricant |
NS 20 SC | O | |||
| NS 40 | |||||
| NS 50 | |||||
| NS 250 | O | ||||
| VEGA 68 | |||||
| VEGA 908 | |||||
| DEMOLUB | O | ||||
| DEMOPLAST | |||||
| DEMOPLAST 740 | O | ||||
| P 716 | O | O | O | ||
| SIL 172 AL | O | O | O | ||
| GRIPCOTT NF | |||||
| MULTIGRAPH | |||||
| PATE EL5/846 | |||||
| PW 30 AL | |||||
| THERMOLUB SP | |||||
| GRAISSE 3790 | O | ||||
| GRAISSE AGL 65 AL | |||||
| GRAISSE AGL 80 AL | O | O | O | ||
| GRAISSE AGL 80 KH | O | ||||
| GRAISSE AGR 100 | O | ||||
| GRAISSE AL BL | O | ||||
| GRAISSE AL FX 315 | O | ||||
| GREASE ALSI 55 | |||||
| GRAISSE LCH 250 | |||||
| GRAISSE LCH 250 GR 000 | |||||
| GRAISSE LCH 500 | |||||
| GRAISSE LCH 600 | |||||
| GRAISSE LUZOL AL | O | ||||
| GRAISSE M640 | |||||
| GRAISSE MO/3 | |||||
| GRAISSE MO/4 | |||||
| GR PTFE | O | ||||
| GRAISSE TGV 2000 | |||||
| CONTACTOL NF | O | ||||
| DEGRAISSANT KL 111 | |||||
| DEGRAISSANT KL 9H | |||||
| DEGRAISSANT KL 50 | |||||
| DEGRAISSANT KL 936 | O | ||||
| DEGRAISSANT KL AL | O | ||||
| DEGRAISSANT KL W10 L | O | ||||
| STARNET + | O | O |


